社名 | 成栄化工株式会社 |
---|---|
本社 | 名古屋市緑区浦里5丁目206番地 |
成形工場 | 名古屋市緑区浦里5丁目147番地(第一工場) 名古屋市緑区浦里5丁目146番地(第一南工場) 名古屋市南区南野3丁目46番地(第二工場) 名古屋市南区南野3丁目41番地(第三工場) |
設立 | 1984年(昭和59年)2月3日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 高橋 伸幸 |
従業員数 | 33名(2021年4月時) |
所属団体 | 中部日本プラスチック製品工業協会 |
取引銀行 | 名古屋銀行鳴海支店 岡崎信用金庫鳴海支店 |
1972年 | 電子関連部品の成形業務を豊田市にて創業 |
---|---|
1976年 | 生産規模拡大により、現在地(成形工場)へ移転 |
1977年 | 日本電装(現(株)デンソー)殿向けの自動車関連機能部品を中心に生産体制の拡大を図る |
1984年 | 成栄化工株式会社へ改組 |
1995年 | OA機器関連部品の受注増加に伴い、成形機を増設同時に、協力会社の枠を他分野に拡大し、 顧客の幅広いニーズに対応できるよう営業活動を展開 |
2000年 | 本社事務所を新設し、成形からアッセンブリまで一貫した製造工程の拡充を図る |
2002年 | 弱電分野への参入にともない、第二工場を新設 |
2005年 | 生産拡大のため第二工場を南区へ移設 |
2006年 | 大型成形機350トンを増設のため第三工場を第二工場の向かいに開設 |
2006年 | ISO9001:2000認証取得 |
2007年 | ISO14001:2004認証取得 |
2015年 | 生産拡大のため第一南工場を新設 |
2016年 | 代表取締役社長に高橋伸幸が就任、代表取締役会長に高橋美佐子が就任 |
2018年 | ISO9001・14001:2015年度版認証取得 |
事業内容 |
1.プラスチック射出成形製品の製造(試作・量産) 2.上記に付随する組み付け、その他加工全般 3.射出成形用金型のエンジニアリング |
---|---|
製品概要 |
1.電気産業部品 2.自動車部品(機能部品・電機部品) 3.産業機械用部品 4.環境及び住宅関連部品 5.その他一般プラスチック射出成形部品 |
取扱材料 |
・熱可塑性樹脂全般 PPS PET PBT NY(6・66・6T・46) LCP PP PE PS PMMA ABS AS POM PC PPO PPE SPS PPA エラストマー 他 (各種グレード ・ ガラス繊維強化樹脂) |
経営基本理念
一.質、量、価格、三位一体の信頼こそ企業発展の礎となり顧客に最大の満足を贈るものである。
一.その為には、企業が存続する限り、創造と工夫を怠ってはならないし、「和」の気持を忘れてはならない。
一.全員一致の「和」こそ、幸福な発展ある生活を生みだすものと考える。
高橋 成幸
日東工業(株) 山清産業(株) 山清工業(株) 大洋産業(株) (株)カテックスエンジニアリング (株)豊通テック
日昌(株) (株)美和工業 (株)新愛知電機製作所 (株)ヴイテック 他 (順不同・敬称略)